6つの評価軸ごとに、G1〜G6 の基準が表示されます。各基準に対して「どれだけできているか」を5段階(1〜5点)で評価します。
\u203b 4点以上で「Grade」を達成!
| 点数 | 達成度 | 評価 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60%未満 | できていない | できていない。周囲のサポートが必要。 |
| 2 | 60〜80% | ムラがある | できている時とできていない時がある。 |
| 3 | 80〜95% | 概ねできている | 概ねできているが、安定していない。 |
| 4 | 95〜110% | 安定している | できていて、安定している。 |
| 5 | 110%以上 | 高水準で安定 | 周囲の基準を引き上げるレベルの高い基準でできていて、安定性もある。 |
各軸の到達グレード = G1から連続して360°評価平均が4点以上(○)の最高グレード
| 評価軸 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | 到達 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 業務理解力 | 5 ○ | 4 ○ | 3 ✗ | 2 ✗ | \u2014 | \u2014 | G2 |
| ② 業務判断力 | 5 ○ | 4 ○ | 4 ○ | 3 ✗ | \u2014 | \u2014 | G3 |
| ③ 業務遂行力 ⚠途中未達 | 4 ○ | 3 ✗ | 5 ○ | 4 ○ | \u2014 | \u2014 | G1 ⚠ |
| ④ 業務改善力 | 5 ○ | 5 ○ | 4 ○ | 3 ✗ | \u2014 | \u2014 | G3 |
| ⑤ コミュニケーション力 | 4 ○ | 4 ○ | 3 ✗ | 2 ✗ | \u2014 | \u2014 | G2 |
| ⑥ リーダーシップ力 | 5 ○ | 4 ○ | 2 ✗ | \u2014 | \u2014 | \u2014 | G2 |
評価範囲は業務スコープに基づきます。自己評価:G1〜G6、同部門:G1・G2、他部門:G3のみ。
| 評価軸 | G1自分・作業 | G2部門内・成果 | G3部門間・連携 | G4会社・仕組み | G5社外・代表 | G6社会・未来 |
|---|